¿Sabías que?

0
374
Wilbur Wood
Wilbur Wood

Estos jugadores son los que tienen más apariciones en el plato sin empujar carreras:

*Oscar Jones, 1904 (150 AP, 137 AB)
*Gene Good 1906 (135 AP, 119 AB)
*Bobby Messenger ,1909 (130 AP, 112 AB)
*Wilbur Wood, 1971 (124 AP, 96 AB)
*Mickey Lolich, 1972 (121 AP, 89 AB)
*Slim Sallee, 1912 (112 AP, 103 AB)
*Nap Rucker, 1909 (110 AP, 101 AB)
*Earl Moore, 1909 (109 AP, 96 AB)
*Dean Chance, 1967 (108 AP, 92 AB)
*George Winter, 1907 (100 AP, 94 AB)
*Dean Chance 1964, (100 AP, 89 AB) PA, 101 AB)
*Earl Moore, 1909 (109 AP, 96 AB)
*Dean Chance, 1967 (108 AP, 92 AB)
*George Winter, 1907 (100 AP, 94 AB)
*Dean Chance, 1964 (100 AP, 89 AB).

Leyenda Apariciones al plato (PA) Turnos al bate (AB)

Por Jharin Jerez 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here